Déplacements 2016
Date | Trajet | Visites | Distance |
J. 28 avril | Luynes – Bourgueil | Bords de Loire, Bréhémont | 1045 > 1150 = 105 km |
D. 1 mai | Luynes – Montrésor | Vallée de l’Indre, Montrésor | 1150 > 1295 = 145 km |
L. 9 mai | Luynes – Le Mans | Le Mans | 1940 > 2105 = 165 km |
L. 20 juin | Luynes – Sète | Retour à Sète pour l’été | 8007 > 8707 = 700 km |
L. 18 juillet | Sète – Luynes | Retour à Luynes pour RV Cassegrain | 9.490 > 10.194 = 704 km |
J. 21 juillet | Luynes – Ussel | Limousin, Auvergne | 10.194 > 10.562 = 368 km |
V. 22 juillet | Ussel – Sète | Auvergne | 10.562 > 10.948 = 386 km |
Me. 25 août | Sète – Sainte-Eulalie | Vélorail du Larzac | 11420 > 11679 = 259 km |
V. 9 septembre | Sète – Luynes | Retour Didier à Luynes | 12.997 > 13.699= 702 km |
V. 16 septembre | Luynes – Meyrueis | Causses Sauveterre et Méjean. Nuit au camping de Meyrueis | 13.699 > 14.274 = 575 km |
S. 17 septembre | Meyrueis – Le Cap | Cévennes. 2 nuits au camping naturiste du Cap-d’Agde | 14.274 > 14.434 = 160 km |
L. 19 septembre | Le Cap – Sète | 14.434 > 14.457 = 23 km | |
V. 7 octobre | Sète – Paraza | Canal du Midi (pont-canal du Répudre, tunnel du Malpas) | 14525 > 14710 = 185 km |
S. D. 15-16 octobre | Sète – Toulouse | Anniversaire Solal à Toulouse. Canal du Midi | 14713 > 15162 = 449 km |
V. 21 octobre | Sète – Béziers | Canal du Midi (pont-canal de l’Orb, écluses de Fonséranes) | 15.162 > 15.254 = 92 km |
M. 16 novembre | Sète – Narbonne | Narbonne, Gruissan | 15.416 > 15.606 = 190 km |
L. 17 novembre | Sète – Luynes | Retour à Luynes | 15.606 > 16.326 = 720 km |
J. 15 décembre | Luynes – Sète | Voyage pour conduire Dominique à Toulouse chez Coralie enceinte | 16.326 >17.083 = 757 km |
V. 16 décembre | Sète- Luynes | Retour à Luynes pour les fêtes | 17.083 >17.784 = 701 km |
Montrésor
Vélorail du Larzac
Canal du Midi